Справочная информация
Администрация
Мероприятия
Актуальные темы
Ссылки
Погода
Число посещений сайта | Версия для печати
Расписание движения транспорта
Расписание движения пассажирских поездов по ст.Рыбинск-пассажирский
Телефон для справок: 24-95-10, 24-95-11
| |
Направление |
Время отправления с начальной станции |
Время прибытия в Рыбинск |
Время отправления из Рыбинска |
Время прибытия на конечную станцию |
Дни следования по ст.Рыбинск |
| 601 | Рыбинск - Москва | | | 20-50 | 6-36 | вт,чт,вс (отправл) |
| 602 | Москва - Рыбинск | 21-08 | 6-30 | | | вт,чт,сб (прибыт) |
| 45 | Иваново-С.Петербург Гл. | 18-15 | 23-47 | 00-02 | 10-52 | ежедневно |
| 46 | С.Петербург Гл.-Иваново | 17-24 | 3-48 | 4-00 | 9-35 | ежедневно |
| 347 | Уфа-С.Петербург Гл. | 11-05 | 0-26 | 0-41 | 11-49 | четное |
| 348 | С.Петербург Гл.-Уфа | 18-36 | 4-33 | 4-48 | 21-02 | Нечетное |
| 357 | Самара-С.Петербург Гл. | 20-35 | 0-26 | 0-41 | 11-49 | нечетное |
| 358 | С.Петербург Гл.-Самара | 18-36 | 4-33 | 4-48 | 11-39 | четное |
| 645 | Ярославль Гл-С.Петерб.Лад. | 0-32 | 1-52 | 2-07 | 16-50 | С 30.06 по 2.09 чет. |
| 646 | С.Петерб.Лад.-Ярославль Гл. | 22-33 | 14-53 | 15-08 | 16-32 | С 01.07 по 3.09 нечет. |
| 933 | Свердловск-С.Петербург | 1-00 | 15-23 | 16-10 | 3-20 | вт,чт,вс. |
| 934 | С.Петербург-Свердловск | 5-25 | 17-01 | 18-00 | 11-01 | ср,чт,сб |
Пригородные поезда
| Направление |
Время отправления с начальной станции |
Время прибытия на конечную станцию |
Дни следования |
|
|
| Ярославль-Рыбинск | 8-16/8-30 | 10-46 | ежедневно |
| ЯрославльГ-Рыбинск | 7-43 | 10-03 | Сб,вс,пн,празд. дни |
| ЯрославльГ-Рыбинск | 11-00 | 13-12 | Сб,вс,празд. дни |
| ЯрославльГ-Рыбинск | 15-10 | 17-30 | Пт,сб,вс,празд. дни |
| Ярославль Гл-Рыбинск | 17-15 | 19-36 | ежедневно |
| Ярославль-Рыбинск | 20-02/20-20 | 22-30 | ежедневно |
| Рыбинск-Ярославль | 5-08 | 7-25/7-46 | ежедневно |
| Рыбинск-Ярославль Гл. | 7-50 | 10-08 | ежедневно |
| Рыбинск-Ярославль Гл. | 11-48 | 14-12 | Пт,сб,вс,празд.дни |
| Рыбинск-Ярославль Гл. | 13-55 | 16-11 | сб,вс,празд.дни |
| Рыбинск-Ярославль | 16-40 | 18-52/19-12 | ежедневно |
| Рыбинск-Ярославль Гл. | 18-55 | 21-16 | Пт,сб,вс,празд.дни |
| Рыбинск-Некоуз | 7-35 | 9-05 | сб,вс,празд.дни |
| Рыбинск-Сонково | 8-20 | 11-12 | ежедневно |
| Рыбинск-Сонково | 10-32 | 13-34 | сб,вс,празд.дни |
| Рыбинск-Пищалкино | 11-20 | 13-45 | ежедневно |
| Рыбинск-Некоуз | 17-15 | 18-34 | ежедневно |
| Рыбинск-Некоуз | 18-20 | 19-40 | Пт,вс |
| Рыбинск-Пищалкино | 20-10 | 22-28 | ежедневно |
| Пищалкино-Рыбинск | 4-40 | 7-00 | ежедневно |
| Некоуз-Рыбинск | 9-43 | 11-02 | сб,вс,празд.дни |
| Сонково-Рыбинск | 12-53 | 15-32 | ежедневно |
| Пищалкино-Рыбинск | 14-25 | 16-43 | ежедневно |
| Сонково-Рыбинск | 15-30 | 18-16 | сб,вс,празд.дни |
| Некоуз - Рыбинск | 19-10 | 20-40 | ежедневно |
| Некоуз - Рыбинск | 20-15 | 21-39 | Пт,вс |
Расписание движения автобусов от автостанции Рыбинск АВ на 01.01.2009г.
телефон для справок: автовокзал (АВ) 22-55-94, 22-58-04
| Наименование маршрута |
Время отправления |
| Внутриобластные маршруты
|
| Рыбинск –Ярославль | 6-20, 7-10, 8-45, 9-45, 10-50, 12-50, 13-45, 14-35, 15-25, 16-05, 17-00, 18-00,18-45, 19-30 |
| Пошехонье-Ярославль АВ (Рыб) | 7-45, 12-35, 17-25 |
| Рыбинск -Пошехонье | 6-35,8-40 Пн, 9-40, 10-55 сб,14-10, 17-35, 18-20 Пт, 19-25, Пт, Вс. Вс |
| Ярославль – Пошехонье (Рыб.) | 12-20, 14-25, 19-20, 21-10 Вс |
| Рыбинск – Большое Село (ст.Лом) | 6-45,11-00, 15-10, 18-25 |
| Рыбинск - Углич (Мышкин) | 6-55, 8-40, 15-00,19-10 |
| Межобластные маршруты
|
| Рыбинск - Москва | 6-00, 23-00 |
| Рыбинск - Москва(ЯрПАТП-3) | 11-45 |
| Рыбинск - Кострома | 8-05 |
| Рыбинск - Вологда | 9-00 СрПтВс |
| Череповец Ярославль АВ | 13-05 ПтВс, 19-55 СбВс |
| Ярославль АВ – Череповец | 10-50 Вс, 18-20 Ср,Пт, Вс |
| Пригородные маршруты
|
| Рыбинск-Арефино | 5-40 ПнВтСрЧтПт; 8-55, 11-30, 14-25, 17-30, |
| Рыбинск-Дюдьково | 6-05 ПнВтСрЧтПтСб, 15-40 |
| Рыбинск-Каликино | 8-20 СрптСбВс, 15-10СрптСбВс |
| Рыбинск-Ларионово | 7-00, 10-30, 13-30, 14-30, 17-50 |
| Рыбинск-Ларионово(Заезд в Глебово) | 5-15ПнВтСрЧтПт,14-30 |
| Рыбинск-Милюшино | 5-10 ПнВтСрЧтПт, 7-20, 10-25 СбВс, 12-55СбВс, 15-30, 17-40 |
| Рыбинск-Мышкин | 5-45ПнВтСрЧтПт, 7-30,10-40, 13-50, 15-00, 17-40 |
| Рыбинск-Песочное | 5-15 ПнВтСрЧтПт, 6-00 ПнВтСрЧтПт, 6-40, 7-35, 9-40, 11-50, 12-45, 14-45, 16-50, 17-45, 18-50, 20-30 |
| Рыбинск-Тутаев (лев.бер.) | 17-15 |
| Рыбинск-Тутаев (лев.бер.) с отворотом | 6-30,9-10,15-05 |
| Рыбинск-Чудиново | 6-40, 9-50 СбВс, 13-15,17-35. ПтВс |
| Рыбинск-Шашково | 5-30, 10-35, 13-35, 16-15 ПтВс, 19-00 |
Расписание движения автобусов от ж.д.вокзала
Коммерческие маршруты
| Наименование маршрута |
Время отправления |
Маршрут № 500-т | |
| Рыбинск ЖД – Ярославль АС "Ярославль - Главный" | 6-40, 7-15, 7-40, 8-00 (раб), 8-20, 8-50, 9-20, 9-50, 10-20, 10-50, 11-20, 11-50,
12-20, 12-50, 13-20, 13-50, 14-20, 14-50, 15-20, 15-50, 16-20, 16-50, 17-20, 17-50, 18-20, 18-50, 19-20, 19-50(вс), 20-20, 20-50, 21-20 |
| |
|
| Ярославль АС "Ярославль - Главный" - Рыбинск ЖД | 5-50, 6-10 раб, 6-30, 7-00, 7-30, 8-00, 8-30, 9-00, 9-30, 10-00, 10-30, 11-00, 11-30, 12-00, 12-30, 13-00, 13-30, 14-00, 14-30, 15-00, 15-30,
16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-30, 19-00, 19-30, 21-00, 21-30 Вс |
Маршрут № 500 | |
| Рыбинск ЖД – Ярославль Обл. б-ца | 6-50 раб, 7-00, 7-20 Пн, 13-35, 16-05 Вс |
| Ярославль Обл. б-ца - Рыбинск ЖД | 10-00, 13-00 раб, 16-00, 18-20 Вс |
Маршрут № 628 | |
| Рыбинск ЖД- Череповец | 7-30, 15-00 |
| Череповец - Рыбинск ЖД | 7-15, 14-45 |
| |
|