| Показатели |
Единица измерения |
г. Рыбинск |
| I. Территория г.Рыбинска | Га | 10142 |
| Земли, находящиеся в ведении г.Рыбинска: | Га | 7881 |
| • Переданные в собственность юридическим и физическим лицам | Га | 1371 |
| • Переданные в пользование и владение юридическим и физическим лицам | Га | 2239 |
| • Сданные в аренду юридическим и физическим лицам | Га | 1000 |
| Площадь земель, вовлеченных в градостроительную деятельность | Га | 7870 |
| Площадь земель, не вовлеченных в градостроительную или иную деятельность | Га | 2272 |
| II. Демографическая ситуация |
| Численность населения | Тыс. чел. | 206,7 |
| Родилось / Умерло за 2009 г. | Чел. | 2098/3721 |
| Естественная убыль | Чел. | -1623 |
| Прибыло / выбыло за 2009 г. | Чел. | 705/1045 |
| Миграционный прирост | Чел. | -340 |
| Изменение численности населения с учетом миграции | Чел. | 1963 |
| Браки / разводы за 2009 г. | Чел. | 1666/1067 |
| III. Трудовые ресурсы и занятость |
| Трудоспособное население | Чел. | 151024 |
| Численность занятых в экономике г.Рыбинска, из них: | Чел. | 98911 |
| • на крупных и средних предприятиях и организациях | Чел. | 63716 |
| • в малом бизнесе, из них: | Чел. | 33000 |
| - занято на малых предприятиях (без внешних совместителей) | Чел. | 8559 |
| - на микропредприятиях | Чел. | 5791 |
| - индивидуальные предприниматели | Чел. | 5206 |
| Среднесписочная численность занятых на предприятиях и организациях по видам экономической деятельности
(на крупных и средних предприятиях и организациях), из них | Чел. | 63716 |
| • в обрабатывающих производствах | Чел. | 25473 |
| • в производстве и распределении электроэнергии, газа и воды | Чел. | 3376 |
| • в строительстве | Чел. | 845 |
| • на транспорте и в связи | Чел. | 4361 |
| • в оптовой и розничной торговле | Чел. | 1909 |
| • в образовании | Чел. | 7464 |
| • в здравоохранении и предост. социальных услуг | Чел. | 7359 |
| • в предоставлении прочих коммунальных и социальных услуг | Чел. | 2531 |
| Численность безработных, состоящих на учете в Центре занятости населения г.Рыбинска | Чел. | 4738 |
| Доля безработных в численности трудоспособного населения | % | 3,6 |
| IV. Доходы населения |
Средняя заработная плата за год/в декабре
- крупные и средние предприятия и организации
- малые предприятия
- микропредприятия | Руб. | 13737,1/16584 8267,9/нет инф. 7561,2/нет инф. |
| Число получателей/Средний размер пенсии | Чел/Руб. | 67552/6087 |
| В т.ч. трудовых | Чел/Руб. | 64755/6173 |
| социальных | Чел/Руб. | 2583/3901 |
| Величина прожиточного минимума в Ярославской области (IV кв.) | Руб. | 5113 |
| Соотношение средней заработной платы (крупные и средние предприятия и организации) и прожиточного минимума | Руб. | 3,2 |
| V. Хозяйствующие субъекты | Ед. | |
| 1. По видам экономической деятельности | | 4864 |
| • Обрабатывающие производства | | 816 |
| • Пр-во и распределение электроэнергии, газа и воды | Ед. | 33 |
| • Строительство | | 567 |
| • Оптовая и розничная торговля | | 1500 |
| • Транспорт и связь | | 205 |
| • Образование | | 183 |
| • Здравоохранение и предостоставление социальных услуг | | 85 |
| • Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг | | 362 |
| • Прочие | | 1113 |
| 2. по организационно-правовым формам | | 4864 |
| • унитарные предприятия | | 71 |
| • акционерные общества | Ед. | 292 |
| • хозяйственные общества и товарищества | | 3564 |
| • производственные кооперативы | | 63 |
| • учреждения | | 283 |
| • общественные организации (включая профсоюзы) | | 182 |
| • Прочие | | 409 |
| 3. по численности работающих | | |
| 3.1. крупные и средние предприятия и организации (обрабатывающие производства, производство и рапределение электроэнергии, газа и воды), из них: | Ед. | 48 |
| - с численностью более 1 тыс.чел. | | 3 |
| - с численностью от 500 до 1 тыс.чел. | | 5 |
| 3.2. Малые предприятия | | 345 |
| 3.3. Микропредприятия | | 2461 |
| 4. по формам собственности | Ед. | 4864 |
| - государственная | | 80 |
| - муниципальная | | 284 |
| - частная | | 4212 |
| - общественных организаций | | 202 |
| - прочая | | 86 |
| 4.Объем отгрузки товаров собственного производства, в т.ч | Млн.руб. | 28287,4 |
| 4.1. крупными и средними предприятиями и организациями, в т.ч.по основным видам экономической деятельности | | |
| - отгружено товаров собственного производства | Млн.руб. | 22582 |
| - темп роста к соответствующему периоду прошлого года | % | 81,0 |
| • обрабатывающие производства | | |
| - отгружено товаров собственного производства | Млн.руб. | 18907 |
| - темп роста к соответствующему периоду прошлого года | % | 76,7 |
| • производство и распределение электроэнергии, газа и воды | | |
| - отгружено товаров собственного производства | Млн.руб. | 3676 |
| - темп роста к соответствующему периоду прошлого года | % | 114,3 |
| 4.2.Малыми предприятиями | | |
| - отгружено товаров собственного производства | Млн.руб. | 4531,4 |
| - темп роста к соответствующему периоду прошлого года | % | 90,3 |
| 4.3.Микропредприятиями - ожид. | | |
| - отгружено товаров собственного производства | Млн.руб. | 2856,1 |
| - темп роста к соответствующему периоду прошлого года | % | Х |
| VI. Потребительский рынок |
| Магазины | Ед. | 682 |
| Площадь торговых залов | Тыс.кв.м. | 48,4 |
| Торговые центры | Ед. | 14 |
| Площадь торговых залов | Тыс.кв.м. | 29,1 |
| Павильоны | Ед. | 95 |
| Площадь торговых залов | Тыс.кв.м. | 2,8 |
| Столовые, закусочные | Ед. | 53 |
| Число мест | | 986 |
| Рестораны, кафе, бары | Ед. | 73 |
| Число мест | | 3387 |
| Розничные рынки | Ед. | 4 |
| Торговые места | | 1483 |
| Автозаправочные станции | Ед. | 10 |
| Число объектов бытового обслуживания | Ед. | 266 |
| бани и душевые/мест | Ед. | 7 |
| парикмахерские/число кресел | Ед. | 76/195 |
| Оборот розничной торговли | Млн. руб. | 10241,9 |
| Темп роста в сопоставимых ценах | % | 86,9 |
| Оборот общественного питания | Млн. руб. | 593,3 |
| Темп роста в сопоставимых ценах | % | 57,2 |
| Платные услуги населению, в т.ч. | Млн. руб. | 4464,7 |
| Темп роста в сопоставимых ценах | % | 84,4 |
| VII. Инвестиции в основной капитал в т.ч. | Млн.руб. | 2542,1 |
| - по крупным и средним предприятиям и организациям, в т.ч.: | Млн.руб. | 2475,2 |
| машины, оборудование, транспортные средства | Млн.руб. | 1338,3 |
| здания (кроме жилых) и сооружения | Млн.руб. | 1128,4 |
| жилища | Млн.руб. | 0,9 |
| прочие | Млн.руб. | 7,6 |
| - по малым предприятиям (без микропредприятий) | Млн.руб. | 66,9 |
| Ввод в эксплуатацию жилья | кв. м | 10623 |
| Принято объектов в эксплуатацию | Ед. | 105 |
| Выполнено работ и услуг собственными силами крупных и средних предприятий и организаций по чистому виду деятельности "строительство"
(крупные и средние предприятия и и организации) | Млн. руб. | 832,6 |
| Темп роста в сопоставимых ценах | % | 83,2 |
| VIII. Местное хозяйство и бюджет |
| Доходы местного бюджета | Млн.руб. | 3650,9 |
| Доходы местного бюджета на 1 жителя г.Рыбинска в год | тыс.руб. | 17,7 |
| Количество муниципальных унитарных предприятий | Ед. | 31 |
| Муниципальные площади, сдаваемые в аренду | тыс.кв.м. | 106,4 |
| Доходы от сдачи в аренду муниципальных имущества | млн.руб. | 154,4 |
| Доходы от продажи муниципального имущества | млн.руб. | 101,4 |
| Налог на землю, зачисляемый в местный бюджет | млн.руб. | 201,0 |
| Арендная плата за землю, зачисляемая в местный бюджет | млн.руб. | 91,5 |
| IХ. Жилищный фонд |
| Общая площадь, в т.ч. | Тыс.кв.м | 4684,4 |
| • частное жилье, из них: | Тыс. кв. м | 2963,1 |
| - многоквартирные жилые помещения, находящиеся в собственности граждан и юридических лиц | Тыс.кв.м | 2963,1 |
| - частный сектор | Тыс.кв.м | 250,5 |
| • муниципальный жилищный фонд (жилые помещения, принадлежащие на праве собственности муниципальным образованиям) | Тыс.кв.м | 1624,2 |
| • государственный жилищный фонд (жилые помещения, принадлежащие на праве собственности РФ или субьекту РФ) | Тыс.кв.м | 94,1 |
| • другая | Тыс.кв.м | 1,1 |
| Х. Социальная сфера |
| Здравоохранение |
| Больничные учреждения/число коек | Ед. | 14/1898 |
| Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений | Посещ в смену | 6188 |
| Станции скорой медицинской помощи | Ед. | 1 |
| Аптеки, аптечные магазины, киоски, пункты | Ед. | 41 |
| Образование |
| Дневные общеобразовательные учреждения всех форм собственности (школы, гимназии, лицеи) | Ед./чел. | 41/16172 |
| Дошкольные учреждения/число детей, получающих дошкольную образовательную услугу | Ед./чел. | 63/8445 |
| Учреждения дополнительного образования | Ед./чел. | 5/8471 |
| Учреждения начального профессионального образования | Ед./чел. | 8/2844 |
| Учреждения среднего профессионального образования | Ед./чел. | 5/4100 |
| Учреждения высшего профессионального образования (РГАТА, филиалы, представительства) | Ед./чел. | 6/7578 |
| Культура |
| Музеи | Ед. | 1 |
| Централизованная библиотечная система . количество филиалов | Ед. | 20 |
| Профессиональные театры: драматический и кукольный | Ед. | 2 |
| Учреждения культурно-досугового типа | Ед. | 8 |
| Кинотеатры и киноустановки | Ед. | 3 |
| Общественно-культурный центр | Ед. | 1 |
| Центр народного творчества | Ед. | 1 |
| Муниципальный духовой оркестр | Ед. | 1 |
| Детские музыкальные школы и художественные школы | Ед. | 7 |
| Физкультура и спорт |
| Стадионы с трибунами | Ед. | 7 |
| Плоскостные спортивные сооружения | Ед. | 100 |
| Дворцы спорта | Ед. | 3 |
| Плавательные бассейны | Ед. | 3 |
| Спортивные залы | Ед. | 90 |
| Число детско-юношеских спортивных школ | Ед. | 14 |
| Численность занимающихся в детско-юношеских спортивных школах | Чел. | 8261 |